<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Таро Сибири - форум о картах Таро и Оракулах</title>
		<link>http://tarot-siberia.ru/</link>
		<description>Таро Сибири (в гостях у Снежной) - Форум о Таро и Оракулах</description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2020 11:55:40 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://tarot-siberia.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Какое к вам отношение на работе?</title>
			<link>https://tarot-siberia.ru/forum/18-13569-1</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 11:55:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/forum/18&quot;&gt;Работа, бизнес, финансы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Анализ поведения мотивации и реализации&lt;br /&gt;Автор темы: Агнешка&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Агнешка&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Какое к вам отношение на работе?&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Раскрывает суть отношения к вам, причины, действия и результаты трудов.&lt;br /&gt;Лучше выкладывать по 2 карты на позицию. Срок загадывать перед раскладом.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Блок 1 (Мнение коллеги/начальника относительно себя самого).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1, 2 - Кем коллега (начальник) себя ощущает на работе? (по должности по статусу по значимости в коллективе)&lt;br /&gt;3, 4 - А кем хочет себя ощущать?&lt;br /&gt;5, 6 - Что он будет предпринимать для этого (поз 3+4)?&lt;br /&gt;7, 8 - Каких результатов он сможет достичь в течении срока?&lt;br /&gt;9 - Удовлетворит ли его результат (поз 7+8)?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Блок 2 (Мнение коллеги/начальника относительно Вас)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10, 11 - Кем он видит Вас сейчас на работе (по должности по статусу по значимости в коллективе)&lt;br /&gt;12, 13 - А кем хочет видеть Вас?&lt;br /&gt;14, 15 - Что он будет предпринимать для этого (поз 12+13)?&lt;br /&gt;16, 17 - Каких результатов он добьется своими действиями в течении срока?&lt;br /&gt;18 (19) - Почему? (здесь смотреть на поз. 16+17. Если ответ поз 16-17 неудовлетворительный - поз 18(19) покажет причину неудачного результата. И наоборот в случае положительного результата 16-17 - поз 18(19) может указать на помощника в сговоре).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Если поз 14+15 покажет отсутствие действий по поводу Вас, позиции 16+17 можно не выкладывать и сразу перейти к позиции 18-19 (Почему?), чтобы понять мотивацию коллеги.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@&lt;i&gt;Агнешка&lt;/i&gt;</content:encoded>
			<category>Работа, бизнес, финансы</category>
			<dc:creator>Агнешка</dc:creator>
			<guid>https://tarot-siberia.ru/forum/18-13569-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расклад &quot;Проверка бизнеса на прочность&quot;</title>
			<link>https://tarot-siberia.ru/forum/18-13566-1</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 15:11:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/forum/18&quot;&gt;Работа, бизнес, финансы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: от Снежной&lt;br /&gt;Автор темы: Снежная&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Снежная&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/135/8587769.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/135/s8587769.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoilerPDsaTZ&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoilerPDsaTZ&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerPDsaTZ&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerPDsaTZ&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilerPDsaTZ&apos;)).val(&apos;[&amp;#92;&amp;#8211;] Текстовый список вопросов&apos;);$(&apos;#uSpoilerPDsaTZ&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerPDsaTZ&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilerPDsaTZ&apos;)).val(&apos;[+] Текстовый список вопросов&apos;);$(&apos;#uSpoilerPDsaTZ&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;[+] Текстовый список вопросов&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt;1. Что ждет мой бизнес в этот непростой период?&lt;br /&gt;2. Какая проблема может всплыть на поверхность?&lt;br /&gt;3. Как ее можно будет разрешить?&lt;br /&gt;4. Как эта ситуация отразится на моей жизни в целом?&lt;br /&gt;5. Какие плюсы или уроки благодаря этому периоду я смогу&lt;br /&gt;для себя извлечь?&lt;!--/ust--&gt;&lt;!--usn(=Текстовый список вопросов)--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt;&lt;br /&gt;Расклад предназначен для проверки бизнеса на прочность в какой-то непростой период.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Видео с примером расклада можно посмотреть &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://tarot-siberia.ru/forum/575-13564-159021-16-1586164232&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:#1155Cc&quot;&gt;Проработать расклад можно непосредственно в этой теме (самостоятельно или в паре - по желанию).&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Работа, бизнес, финансы</category>
			<dc:creator>Снежная</dc:creator>
			<guid>https://tarot-siberia.ru/forum/18-13566-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Угроза увольнения</title>
			<link>https://tarot-siberia.ru/forum/18-32-1</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 20:04:52 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/forum/18&quot;&gt;Работа, бизнес, финансы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Снежная&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: white_canvas&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&quot;Угроза увольнения&quot;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Помогает прояснить ситуацию, если вдруг в компании меняется руководство или грянул очередной кризис, и вы стоите перед вопросом сократят или не сократят. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; -----1--2--3--4------ &lt;br /&gt; --5--------------10-- &lt;br /&gt; -----6--7--8--9------ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1) Ваша компания &lt;br /&gt; 2) Должность, которую вы занимаете, устойчивая она или нет. &lt;br /&gt; 3) Ваши коллеги, руководители, как их доброе здоровье... Какие у вас с ними отношения. &lt;br /&gt; 4) Какую работу вы выполняете у себя в офисе? Ваши проф навыки. &lt;br /&gt; 5) грядущие изменения в компании &lt;br /&gt; 6) как они отразятся, или могут отразиться на вас. &lt;br /&gt; 7) Что скрывают от вас, каких планов руководства вы не знаете. Может они собираются всех сократить и ничего не заплатить... &lt;br /&gt; 8) Как изменится атмосфера в коллективе, после того, как все поймут, что они на тонущем корабле. и как себя стоит вести, какую позицию занять. &lt;br /&gt; 9) Какие усилия вы должны предпринять чтобы укрепить свои позиции, и обезопасить от неожиданностей, действия. &lt;br /&gt; 10) Итог. Попадете вы под раздачу &quot;слонов&quot;, или останетесь на своем месте. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;i&gt;© malanka&lt;/i&gt;</content:encoded>
			<category>Работа, бизнес, финансы</category>
			<dc:creator>Снежная</dc:creator>
			<guid>https://tarot-siberia.ru/forum/18-32-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мое развитие в профессии</title>
			<link>https://tarot-siberia.ru/forum/18-13065-1</link>
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 06:56:31 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/forum/18&quot;&gt;Работа, бизнес, финансы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Фрида&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Фрида&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Расклад «Мое развитие в профессии» &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; В первую очередь этот расклад пригодится тем, кто хочет ускорить свое профессиональное развитие. Его можно использовать для любой профессии и вида деятельности. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e29ca8.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Расклад поможет в таких ситуациях: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Вам кажется, что вы уперлись в свой карьерный «потолок», и совершенно непонятно, как его пробить; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Вы совершаете множество действия для того, чтобы подняться на ступеньку выше: увеличить доход, получить другую должность или устроиться на более престижную работу. Но все эти действия не приносят нужно результата. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Вы ведете свою собственную практику Таро (или любой другой проект), но дела складываются не слишком удачно: клиентов мало, доход ниже, чем вы хотите. Вы ощущаете какое-то сопротивление, но не можете понять, что с ним делать и куда двигаться дальше. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Благодаря раскладу вы: &lt;br /&gt;- поймете, где вы находитесь сейчас, в чем состоит ваша основная задача&lt;br /&gt;- увидите блоки и преграды, которые мешают вам двигаться дальше &lt;br /&gt;- получите совет, как преодолеть эти препятствия, что вы сами сможете сделать для дальнейшего развития&lt;br /&gt;- и как итог – спланируете конкретные действия, которые позволят вам пройти сквозь барьеры и выйти на другой уровень. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e29ca8.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Пояснение по позициям: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Позиция 3 укажет на внешние ограничения, позиция 4 – на внутренние. Обратите внимание на пришедшие карты: если на одной из позиций лежит Старший аркан, а на другой – Младший, то на основную проблему укажет именно Старший аркан. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Позиции 5 и 6 соответственно покажут, как преодолеть эти ограничения (5 – внешние, 6 – внутренние). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Позиция 8 раскроет вам ваш потенциал и следующую ступень развития/карьеры, на которую вы можете перейти благодаря правильным действиям (следуя советам из расклада) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Марина Анисина&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/130/9990165.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/130/s9990165.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Работа, бизнес, финансы</category>
			<dc:creator>Фрида</dc:creator>
			<guid>https://tarot-siberia.ru/forum/18-13065-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расклад &quot;Как повысить свой доход&quot;</title>
			<link>https://tarot-siberia.ru/forum/18-12937-1</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 19:18:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/forum/18&quot;&gt;Работа, бизнес, финансы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Фрида&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Сирена&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Как повысить свой доход&lt;/b&gt;.&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/129/5256814.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/129/s5256814.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;1-состояние моих финансов на текущий момент.&lt;br /&gt;2-основная проблема(что мешает получить мне желаемую сумму)&lt;br /&gt;3-внутренние факторы.&lt;br /&gt;4-внешние факторы.&lt;br /&gt;5-что я делаю не так,мои ошибки(что нужно поменять).&lt;br /&gt;6- что я делаю верно(что нужно оставить).&lt;br /&gt;7-на чём сосредоточиться в первую очередь.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Почему денег не так много, как хочется, и что с этим делать – тема, которая волнует миллионы людей по всему миру. Уверена, и у вас хотя бы раз в жизни возникали такие вопросы:) Ответить на них поможет этот расклад. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Он рассказывает про ваше финансовое состояние и то, каким образом его можно улучшить. Этот вариант расклада предельно конкретный – в нем нет «денежных каналов», состояния чакр и влияние установок из родительской семьи. Идеальный вариант для тех, кто подходит к денежному вопросу максимально прагматично. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/f09f8cb3.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Некоторые примечания по раскладу: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Позиции 3 и 4 — внешние и внутренние факторы — можно использовать в двух вариантах: &lt;br /&gt;- анализировать, что мешает получать желаемый доход (то есть читать их как проблемные позиции); &lt;br /&gt;- смотреть по ним влияния на ситуацию в целом (они могут быть и негативными, и позитивными). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Позиции 5 и 6 — в чем вы ошибаетесь и что делаете верно — помогают понять, что нужно поменять в вашем поведении, а что, наоборот, оставить как есть. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Позиция 7 – на чем сосредоточиться в первую очередь – даст вам совет о том, что делать прямо сейчас. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/f09f8cb3.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Расклад для моделирования или корректировки &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Корректировки лучше всего проводить по позициям 1-4, если в них будут выявлены проблемы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; А вот позиции 5-7 чисто аналитические, они лежат полностью в сфере влияния самого кверента и не нуждаются в каких-либо магических воздействиях. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Марина Анисина.</content:encoded>
			<category>Работа, бизнес, финансы</category>
			<dc:creator>Фрида</dc:creator>
			<guid>https://tarot-siberia.ru/forum/18-12937-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Семейный бюджет&quot;</title>
			<link>https://tarot-siberia.ru/forum/18-12952-1</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 03:49:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/forum/18&quot;&gt;Работа, бизнес, финансы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Фрида&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Фрида&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&quot;&lt;b&gt;Семейный бюджет&lt;/b&gt;&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Моё материальное положение на сегодняшний день (субъективная оценка)&lt;br /&gt;2. Моё материальное положение на сегодняшний день (объективная оценка).&lt;br /&gt;3. Нужен ли семье дополнительный заработок?&lt;br /&gt;4. В чем себя ограничивать? (где излишек, лишние траты)&lt;br /&gt;5. Куда добавить средства? (где нехватка, на что обратить внимание)&lt;br /&gt;6. Умею ли я зарабатывать деньги?&lt;br /&gt;7. Умею ли я распоряжаться деньгами? (вести семейный бюджет, распределять деньги, записывать расходы-доходы и т.д.)&lt;br /&gt;8. Умею ли я тратить деньги?&lt;br /&gt;9. Умею ли я откладывать/копить деньги?&lt;br /&gt;10. Люблю ли я деньги? (мое отношение к деньгам)&lt;br /&gt;11. Любят ли деньги меня? (&quot;идут&quot; ли деньги ко мне)&lt;br /&gt;12. Мое материальное положение на загаданный срок.&lt;br /&gt;Автор: Eltaro&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/129/4125452.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/129/s4125452.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Работа, бизнес, финансы</category>
			<dc:creator>Фрида</dc:creator>
			<guid>https://tarot-siberia.ru/forum/18-12952-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расклад &quot;Диагностика денежного канала&quot;</title>
			<link>https://tarot-siberia.ru/forum/18-12939-1</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 08:48:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/forum/18&quot;&gt;Работа, бизнес, финансы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Фрида&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Фрида&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Диагностика денежного канала&lt;/b&gt;.&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/129/5157781.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/129/s5157781.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;1-максимальный уровень финансового состояния,к которому вы сейчас внутренне готовы.&lt;br /&gt;2-ограничивающие личные убеждения,которые на вас влияют.&lt;br /&gt;3-влияния со стороны других людей(семья,окружение).&lt;br /&gt;4-наличие негативных воздействий(крадники,откачки,программы на неудачу и т.д.).&lt;br /&gt;5-объективные внешние обстоятельства.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Расклад диагностический, его имеет смысл делать в том случае, вы понимаете, что у вас есть проблемы в этой сфере, вас не устраивает ваше финансовое состояние, вы много трудитесь, но получаете мало отдачи (в денежном эквиваленте). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Некоторые уточнения по позициям расклада: &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/f09f8cb3.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Позицию «Ограничивающие личные убеждения, которые на вас влияют» следует читать в негативном ключе. Однако «плохие» карты будут указывать на более сильные влияния. &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/f09f8cb3.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Наличие негативных воздействий (четвертая позиция расклада) можно идентифицировать по следующим картам: &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Маг, Жрица, Дьявол – указывают на наличие воздействия &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; 5 пентаклей – может указывать конкретно на программу на бедность &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; 6 пентаклей – чаще всего указывает на откачку или крадник &lt;br /&gt;Для проверки этой позиции можно сделать отдельный расклад на наличие негативных воздействий. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Марина Анисина</content:encoded>
			<category>Работа, бизнес, финансы</category>
			<dc:creator>Фрида</dc:creator>
			<guid>https://tarot-siberia.ru/forum/18-12939-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расклад &quot;Мои отношения с финансами&quot;</title>
			<link>https://tarot-siberia.ru/forum/18-12938-1</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 08:38:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/forum/18&quot;&gt;Работа, бизнес, финансы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Фрида&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Фрида&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Мои отношения с финансами&lt;/b&gt;.&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/129/8585042.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://tarot-siberia.ru/_fr/129/s8585042.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;S-сигнификатор.&lt;br /&gt;1-влияние родительской семьи.&lt;br /&gt;2-влияние партнёра/мужа/жены.&lt;br /&gt;3-мои личные установки про деньги.&lt;br /&gt;4-влияние внешних обстоятельств.&lt;br /&gt;5-умение зарабатывать деньги.&lt;br /&gt;6-умение тратить деньги.&lt;br /&gt;7-на что следует обратить внимание для улучшения финансовой ситуации.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Расклад поможет понять ваши отношения с деньгами, текущее состояние и точки роста. Благодаря ему можно осознать, что влияет на ваше отношение к деньгам – а это один из важных факторов, от которых зависит ваша способность достигнуть желаемого финансового состояния. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Некоторые пояснение по позициям расклада: &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Сигнификатор – карта, указывающая на общее состояние ваших отношений с финансами на текущий момент. Ее полезно учитывать при трактовке остальных позиций расклада. &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Позиция «Влияние партнера/мужа/жены» выкладывается только в случае, если вы совместно проживаете с вашим партнером и/или имеете общий бюджет. &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Полезно сравнить две позиции - умение зарабатывать деньги и умение тратить деньги. Большое расхождение между ними явно указывает на проблему с достижением равновесия получать/отдавать. &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vk.com/emoji/e/e296ab.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; Так как расклад касается финансов, имеет смысл обратить особое внимание на карты масти пентаклей, а также на Старшие арканы, говорящие про деньги, материальный мир и скорость развития событий.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Марина Анисина</content:encoded>
			<category>Работа, бизнес, финансы</category>
			<dc:creator>Фрида</dc:creator>
			<guid>https://tarot-siberia.ru/forum/18-12938-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расклад &quot;Начальник- подчиненный&quot;</title>
			<link>https://tarot-siberia.ru/forum/18-12871-1</link>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 03:41:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/forum/18&quot;&gt;Работа, бизнес, финансы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Фрида&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Фрида&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Расклад &quot;Начальник- подчиненный&quot;&lt;br /&gt;1 &lt;br /&gt;2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3....7....4 &lt;br /&gt;8 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5....9....6 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Сигнификатор отношений с начальником на здесь и сейчас &lt;br /&gt;2. Что ухудшает или улучшает отношения &lt;br /&gt;3. Истинное отношение начальника к Вопрошающему &lt;br /&gt;4. Отношение начальника к коллективу в целом &lt;br /&gt;5. Таким начальник видит отношение Вопрошающего к коллективу &lt;br /&gt;6. Таким начальник видит отношение коллектива к Вопрошающему &lt;br /&gt;7. Открытые действия начальника ко всему коллективу &lt;br /&gt;8. Скрытые мотивы/действия начальника ко всему коллективу &lt;br /&gt;9. Совет, как наладить отношения с начальником&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Автор Лиза Чёрная</content:encoded>
			<category>Работа, бизнес, финансы</category>
			<dc:creator>Фрида</dc:creator>
			<guid>https://tarot-siberia.ru/forum/18-12871-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Предстоящие перемены</title>
			<link>https://tarot-siberia.ru/forum/18-7473-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 15:57:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://tarot-siberia.ru/forum/18&quot;&gt;Работа, бизнес, финансы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: оценка предстоящих изменений на работе&lt;br /&gt;Автор темы: Валькирия_W&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: RusAlochka&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
